| Bezeichnung | Maßeinheit | Grenzwert | Wasserwerk Grimmelbachsmühle Leinefelde Altstadt und Breitenholz |
Wasserwerk Bodenrode Leinefelde Südstadt, Beuren, Birkungen, Bodenrode- Westhausen, Kallmerode, Wingerode |
|---|---|---|---|---|
| pH - Wert | - | 6,5 bis 9,5 | 7,90 | 7,64 |
| Trübung | NTU | 1,0 | 0,12 | 0,23 |
| Eisen gesamt | mgI | 0,200 | 0,04 | 0,03 |
| Nitrat | mgI | 50 | 7,40 | 14,40 |
| Sulfat | mgI | 240 | 43,00 | 49,60 |
| Kalium | mgI | kein | 2,00 | 1,50 |
| Calcium | mgI | kein | 40,60 | 83,20 |
| Magnesium | mgI | kein | 18,40 | 11,00 |
| Natrium | mgI | 200 | 13,90 | 13,50 |
| Chlorid | mgI | 250 | 12,40 | 14,10 |
| Fluorid | mgI | 1,5 | 0,19 | 0,18 |
| Gesamthärte | °dH | kein | 9,50 | 14,20 |
| Härtebereich | kein | mittel | mittel |
| Härtebereich | Millimol Calciumcarbonat je Liter | °dH |
|---|---|---|
| weich | weniger als 1,5 | weniger als 8,4° dH |
| mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 °dH |
| hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 °dH |
Grenzwert
Die angegebenen Grenzwerte sind festgelegt in der Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001.
